prijzenlijst IPL/SHR
IPL / SHR Ontharen
De genoemde prijzen zijn per behandeling | |
Intake | Gratis |
Bovenlip | €20 NU €10 |
Bakkebaarden | €20 NU €10 |
Tussen wenkbrauwen | €15 NU €7,50 |
Kin | €20 NU €10 |
Hals | €25 NU €12,50 |
Nek | €30 NU €15 |
Schouder | €45 NU €22,50 |
Oksels | €25 NU €12,50 |
Gehele armen | €80 NU €40 |
Handen | €30 NU €15 |
Rug volledig | €125 NU €62,50 |
Borst | €55 NU €27,50 |
Tepels | €20 NU €10 |
Buik | €55 NU €27,50 |
Bikinilijn | €45 NU €22,50 |
Schaamstreek Volledig | €55 NU €27,50 |
Billen volledig | €55 NU €27,50 |
Boven benen | €85 NU €42,50 |
Onderbenen met knieen | €85 NU €42,50 |
Benen volledig | €135 NU €67,50 |
Tenen en Wreef | €20 NU €10 |
IPL Huidverjonging
Losse locaties | Prijs |
( De genoemde prijzen zijn per behandeling ) | |
Gelaat | € 119 |
Hals | € 79 |
Decollete | € 79 |
IPL Acné
Losse locaties | Prijs |
( De genoemde prijzen zijn per behandeling ) | |
Gelaat | € 79 |
Wangen ( incl jukbeenlijn) | € 59 |
Nek / Hals | € 119 |
Schouders / Rug | € 119 |
Rug Volledig | € 159 |
IPL Couperose
Losse locaties | Prijs |
( De genoemde prijzen zijn per behandeling ) | |
Gelaat | € 119 |
Wangen ( incl jukbeenlijn) | € 59 |
Neus | € 39 |
IPL Spider naevi
Losse locaties | Prijs |
( De genoemde prijzen zijn per behandeling ) | |
Gelaat | € 99 |
Lichaam / Ledematen | € 129 |